<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sport News</title>
	<atom:link href="http://www.dersport.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dersport.de</link>
	<description>Sport News, Ergebnisse, Live Ticker, Videos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Mar 2012 17:29:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Schumacher Bester im zweiten freien Training</title>
		<link>http://www.dersport.de/formel1/schumacher-bester-im-zweiten-freien-training-1250/</link>
		<comments>http://www.dersport.de/formel1/schumacher-bester-im-zweiten-freien-training-1250/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 17:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sportler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formel 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dersport.de/?p=1250</guid>
		<description><![CDATA[Nach Michael Schumacher landete mit Nico H&#252;lkenberg ein weiterer Deutscher auf den Top-Pl&#228;tzen. Lediglich 0,109 Sekunden fehlten auf den ersten Platz. Sergio Perez liegt mit 1,016 Sekunden Abstand auf Platz 3 &#8211; Platz 4 holte sich der ehemalige Weltmeister Fernando Alonso. Schumachers Teamkollege Nico Rosberg fuhr den zweiten Mercedes auf Platz 9 &#8211; mit 3,001 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach Michael Schumacher landete mit Nico H&#252;lkenberg ein weiterer Deutscher auf den Top-Pl&#228;tzen. Lediglich 0,109 Sekunden fehlten auf den ersten Platz. Sergio Perez liegt mit 1,016 Sekunden Abstand auf Platz 3 &#8211; Platz 4 holte sich der ehemalige Weltmeister Fernando Alonso. Schumachers Teamkollege Nico Rosberg fuhr den zweiten Mercedes auf Platz 9 &#8211; mit 3,001 Sekunden Abstand. Sebastian Vettel landete 3,011 Sekunden R&#252;ckstand auf die Bestzeit direkt hinter Rosberg. </p>
<p>W&#228;hrend des zweiten freien Trainings war die Strecke dank Regen nass und trocknete erst nach und nach ab. Und so konnten die Fahrer erst kurz vor Ende des Trainings die 5,303 km lange Piste im Albert Park auf Trockenreifen absolvieren &#8211; da war einfach nicht mehr genug Zeit f&#252;r alle, um noch einmal anzugreifen und um den ersten Platz zu fahren. </p>
<p>Das Qualifying morgen (07:00 bis 08:00 Uhr Live im Fernsehen bei RTL) wird dann erstmals zeigen, wie gut die Autos wirklich sind. Wie effektiv die Teams den Winter &#252;ber gearbeitet haben &#8211; und mit wieviel Sprit heute gefahren wurde und was die Zeiten heute wirklich zu bedeuten haben. Wir freuen uns drauf! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dersport.de/formel1/schumacher-bester-im-zweiten-freien-training-1250/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endlich &#8211; Start der Formel 1 Saison 2012</title>
		<link>http://www.dersport.de/formel1/endlich-start-der-formel-1-saison-2012-1245/</link>
		<comments>http://www.dersport.de/formel1/endlich-start-der-formel-1-saison-2012-1245/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 15:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sportler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formel 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dersport.de/?p=1245</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das erste Rennen der Saison findet traditionell in Australien statt &#8211; Austragungsort ist der Albert Park Circuit in Melbourne &#8211; eine tempor&#228;re Rennstrecke. Als Rennstrecke werden die Stra&#223;en benutzt, die im Melbourner Albert Park (Port Phillip City) den k&#252;nstlichen See umrunden. Jeweils zum Australien Grand-Prix werden die Stra&#223;en f&#252;r den &#246;ffentlichen Stra&#223;enverkehr gesperrt und die f&#252;r das Rennen ben&#246;tigte Infrastruktur wird vor der Austragung jedes mal wieder auf-, und nach dem Rennen abgebaut.</p>
<p>Mit dem amtierenden Weltmeister Sebastian Vettel, Michael Schuhmacher, Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Jenson Button und dem R&#252;ckkehrer Kimi R&#228;ikk&#246;nen &#8211; noch nie in der Geschichte der Formel-1 war das Feld so hochkar&#228;tig besetzt. Man darf gespannt sein. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dersport.de/formel1/endlich-start-der-formel-1-saison-2012-1245/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formel 1 Termine 2012</title>
		<link>http://www.dersport.de/formel1/formel-1-termine-2012-1237/</link>
		<comments>http://www.dersport.de/formel1/formel-1-termine-2012-1237/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 12:44:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sportler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formel 1]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Saison]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dersport.de/?p=1237</guid>
		<description><![CDATA[Am 18.03.2012 wird das erste Rennen in Melbourne, Australien ausgetragen. Bahrain wird erst als viertes Rennen der Saison stattfinden, nachdem man im letzten Jahr das Rennen aufgrund der politischen Unruhen gestrichen und damit den Saisonauftakt um 14 Tage verschoben hatte. H&#246;hepunkt aus deutscher Sicht d&#252;rfte der Deutschland-Grand-Prix auf dem Hockenheimringring am 22. Juli 2012 sein. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 18.03.2012 wird das erste Rennen in Melbourne, Australien ausgetragen. Bahrain wird erst als viertes Rennen der Saison stattfinden, nachdem man im letzten Jahr das Rennen aufgrund der politischen Unruhen gestrichen und damit den Saisonauftakt um 14 Tage verschoben hatte. H&#246;hepunkt aus deutscher Sicht d&#252;rfte der Deutschland-Grand-Prix auf dem Hockenheimringring am 22. Juli 2012 sein. Indien mit dem Grand Prix in Noida ist das zweite mal dabei &#8211; und eine neue Rennstrecke ist auch dieses Jahr hinzugekommen: in Austin in Texas findet dann am 18.11.2012 das vorletzte Rennen der Saison statt. </p>
<p>Diese Saison wird vor allem f&#252;r die Teams eine logistische Herausforderung &#8211; zwanzig Rennen verteilt auf acht Monate, da hei&#223;t es viel packen und reisen. Alleine in den Monaten Juli, September, Oktober und November gibt es jeweils an drei Wochenenden ein Rennen &#8211; und besonders die letzten vier sind anstregend: befindet man sich am 28.10. noch in Indien, ist man eine Woche sp&#228;ter in Abu Dhabi (4.11.), vierzehn Tage sp&#228;ter in Austin, Rexas um dann bereits eine Woche sp&#228;ter den Saisonabschluss am 25.11.2012 in Brasilien zu feiern. </p>
<p>Es wird also nicht nur f&#252;r die Teams und die Fahrer ein anstrengendes Jahr, auch f&#252;r uns Fernsehzuschauer werden es viele Stunden vor dem Fernseher werden. Und RTL darf sich bestimmt jetzt schon auf recht hohe Einschaltquote freuen.</p>
<p>Die Termine der Formel-1 Saison 2012 auf einen Blick:<br />
18.03.2012 Australien (Melbourne)<br />
25.03.2012 Malaysia (Sepang)<br />
15.04.2012 China (Schanghai)<br />
22.04.2012 Bahrain (Manama)<br />
13.05.2012 Spanien (Barcelona)<br />
27.05.2012 Monaco (Monte Carlo)<br />
10.06.2012 Kanada (Montreal)<br />
24.06.2012 Europa (Valencia)<br />
08.07.2012 Gro&#223;britannien (Silverstone)<br />
22.07.2012 Deutschland (Hockenheim)<br />
29.07.2012 Ungarn (Budapest)<br />
02.09.2012 Belgien (Spa-Francorchamps)<br />
09.09.2012 Italien (Monza)<br />
23.09.2012 Singapur (Singapur)<br />
07.10.2012 Japan (Suzuka)<br />
14.10.2012 S&#252;dkorea (Yeongam)<br />
28.10.2012 Indien (Noida)<br />
04.11.2012 Abu Dhabi (Abu Dhabi)<br />
18.11.2012 USA (Austin)<br />
25.11.2012 Brasilien (Interlagos)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dersport.de/formel1/formel-1-termine-2012-1237/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aus der Traum vom dritten WM Titel</title>
		<link>http://www.dersport.de/fussball/aus-der-traum-vom-dritten-wm-titel-1231/</link>
		<comments>http://www.dersport.de/fussball/aus-der-traum-vom-dritten-wm-titel-1231/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 16:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sportler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[WM 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dersport.de/?p=1231</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich sind die deutschen Fu&#223;ballfrauen als die klaren Favoriten in diese Weltmeisterschaft, aber auch als klare Favoriten in das gestrige Spiel gestartet. Doch es sollte kein Sommerm&#228;rchen 2011 werden &#8211; die Fu&#223;ball WM 2011 geht ohne deutsches Happy End zu Ende. Nach 108 langen Minuten mit vielen K&#228;mpfen gelang es der Japanerin Homare Sawa auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eigentlich sind die deutschen Fu&#223;ballfrauen als die klaren Favoriten in diese Weltmeisterschaft, aber auch als klare Favoriten in das gestrige Spiel gestartet. Doch es sollte kein Sommerm&#228;rchen 2011 werden &#8211; die Fu&#223;ball WM 2011 geht ohne deutsches Happy End zu Ende. </p>
<p>Nach 108 langen Minuten mit vielen K&#228;mpfen gelang es der Japanerin Homare Sawa auf Karina Maruyama zu passen, die St&#252;rmerin war den entscheidenden Tick schneller als die deutsche Verteidigerin Saskia Bartusiak und schoss den Ball an Torh&#252;terin Nadine Angerer unhaltbar vorbei in das lange Eck. Auch nach dem Apfiff der Partie nach 120 Minuten war erst einmal totenstille im Stadion &#8211; scheinbar mussten nicht nur die Spielerinnen das Ausscheiden aus der WM im eigenen Land realisieren. </p>
<p>Und nachdem die Schwedinnen heute Nachmittag mit dem Sieg &#252;ber Australien in das Halbfinale eingezogen sind, ist leider auch das Ticket f&#252;r die Olympia Teilnahme 2012 in London f&#252;r die deutsche Mannschaft weg. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dersport.de/fussball/aus-der-traum-vom-dritten-wm-titel-1231/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webber startet vor Vettel in Silverstone</title>
		<link>http://www.dersport.de/formel1/webber-startet-vor-vettel-in-silverstone-1226/</link>
		<comments>http://www.dersport.de/formel1/webber-startet-vor-vettel-in-silverstone-1226/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 13:49:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sportler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formel 1]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Vettel]]></category>
		<category><![CDATA[Silverstone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dersport.de/?p=1226</guid>
		<description><![CDATA[Zum Schluss hat es dann f&#252;r Sebastian Vettel nicht mehr ganz gereicht &#8211; ganze 32 Tausdenstelsekunden trennten ihn von der Pole &#8211; aber ein zweiter Startplatz ist nicht unbedingt die schlechteste Ausgangslage, um sich weiter wertvolle Punkte auf dem Weg zur zweiten Meiterschaft zu sichern. Nach den Red Bull startet Ferrari-Pilot Fernando Alonso von Platz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum Schluss hat es dann f&#252;r Sebastian Vettel nicht mehr ganz gereicht &#8211; ganze 32 Tausdenstelsekunden trennten ihn von der Pole &#8211; aber ein zweiter Startplatz ist nicht unbedingt die schlechteste Ausgangslage, um sich weiter wertvolle Punkte auf dem Weg zur zweiten Meiterschaft zu sichern. </p>
<p>Nach den Red Bull startet Ferrari-Pilot Fernando Alonso von Platz drei, sein Teamkollege FElippe Massa von Platz vier. Der zur Zeit zweitplatzierte der Fahrerwertung, Jenson Button im McLaren-Mercedes, startet in seinem Heim Grand-Prix von Platz f&#252;nf. Nico Rosberg belegte Rang neun, Lewis Hamilton Platz zehn. Adrian Sutil geht als Elfter ins Rennen, der Rekordweltmeister Michael Schumacher wird von Platz 13 und Nick Heidfeld von Position 16 in das morgige Rennen starten. </p>
<p>Ab 14:00 Uhr wird das Rennen wieder live bei RTL im Free-TV gezeigt &#8211; die Vorberichterstattung beginnt schon um 12:45 Uhr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dersport.de/formel1/webber-startet-vor-vettel-in-silverstone-1226/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nordische Ski-WM in Oslo feierlich er&#246;ffnet</title>
		<link>http://www.dersport.de/news/nordische-ski-wm-in-oslo-feierlich-eroeffnet-1223/</link>
		<comments>http://www.dersport.de/news/nordische-ski-wm-in-oslo-feierlich-eroeffnet-1223/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 14:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sportler</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Deutscher Skiverband]]></category>
		<category><![CDATA[DSV]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegen]]></category>
		<category><![CDATA[Oslo]]></category>
		<category><![CDATA[Ski-WM]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmeisterschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dersport.de/?p=1223</guid>
		<description><![CDATA[Noch bis zum 6. M&#228;rz werden 636 Athleten aus 50 L&#228;ndern am Kampf um die Gold-, Silber,- und Bronzemedaillien teilnehmen. Das sind soviel Teilnehmer wie noch wie bei einer Ski-WM. Es gibt bei der vierten WM in der norwegischen Haupstadt Oslo insgesamt 21 Entscheidungen &#8211; dabei steht die neue Skisprungschanze am Holmenkollen, die extra f&#252;r [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Noch bis zum 6. M&#228;rz werden 636 Athleten aus 50 L&#228;ndern am Kampf um die Gold-, Silber,- und Bronzemedaillien teilnehmen. Das sind soviel Teilnehmer wie noch wie bei einer Ski-WM. Es gibt bei der vierten WM in der norwegischen Haupstadt Oslo insgesamt 21 Entscheidungen &#8211; dabei steht die neue Skisprungschanze am Holmenkollen, die extra f&#252;r dieses Sportereignis umgebaut wurde, im Mittelpunkt. </p>
<p>Die 21 Entscheidungen verteilen sich auf zw&#246;lf Wettk&#228;mpfe im Langlauf, f&#252;nf Wettk&#228;mpfe im Skispringen und vier Wettk&#228;mpfe in der Nordischen Kombination. Aus Deutschland gehen 31 Athleten des Deutschen Skiverbandes (DSV) an den Start. Laut Aussage von Spordirektor Thomas Pf&#252;ller sind sechs bis acht Medaillen das zu erreichende Ziel der Sportler. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dersport.de/news/nordische-ski-wm-in-oslo-feierlich-eroeffnet-1223/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gomez schie&#223;t die Bayern zum Sieg gegen Inter Mailand</title>
		<link>http://www.dersport.de/fussball/champions-league/gomez-schiesst-die-bayern-zum-sieg-gegen-inter-mailand-1221/</link>
		<comments>http://www.dersport.de/fussball/champions-league/gomez-schiesst-die-bayern-zum-sieg-gegen-inter-mailand-1221/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 11:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sportler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dersport.de/?p=1221</guid>
		<description><![CDATA[Es dauerte bis zur 89. Minute, dann konnte Gomez nach Vorarbeit von Robben den Abpraller von Torwart Cesar nutzen und die Bayern zum verdienten 1:0 schiessen. Dabei waren beide Mannschaften auf einem gleich hohen Niveau. In der Anfangs- und Schlu&#223;phase war Inter mailand etwas st&#228;rker, die restliche Spielzeit domierten die G&#228;ste aus m&#252;nchen. Beide Mannschaften [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es dauerte bis zur 89. Minute, dann konnte Gomez nach Vorarbeit von Robben den Abpraller von Torwart Cesar nutzen und die Bayern zum verdienten 1:0 schiessen. Dabei waren beide Mannschaften auf einem gleich hohen Niveau. In der Anfangs- und Schlu&#223;phase war Inter mailand etwas st&#228;rker, die restliche Spielzeit domierten die G&#228;ste aus m&#252;nchen. Beide Mannschaften hatten mehr als gute Chancen, scheiterten jedoch entweder an den Latten (Ribéry k&#246;pfte in der 24. Minute an die Latte, Robben traf in der 54. Minute den Au&#223;enpfosten) oder an den Torh&#252;tern. </p>
<p>Der Bayern Torwart Thomas Kraft zeigte eine gute Leistung im Tor &#8211; mit tollen Paraden gegen Sch&#252;sse von Esteban Cambiasso, Thiago Motta und Samuel Eto. Philip Lahm hatte Gl&#252;ck, dass der Fu&#223; von Sneijder nur an der Schulter und nicht im Gesicht landete &#8211; warum Sneijder allerdings f&#252;r diese Kampfsporsteinlage nicht verwarnt wurde, bleibt unverst&#228;ndlich. </p>
<p>Die Bayern empfangen jetzt am Wochenende den Tabellenf&#252;hrer BVB zu Hause in der Allianzarena &#8211; nach dem 3:1 Sieg gegen Mainz und dem Sieg gestern Abend gegen Inter Mailand d&#252;rften die Bayern mit genug Selbstvertrauen in das Wochenende gehen und wichtige Punkte auf die Verfolger Hannover und Mainz gutmachen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dersport.de/fussball/champions-league/gomez-schiesst-die-bayern-zum-sieg-gegen-inter-mailand-1221/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Startet die Formel 1 am 13. M&#228;rz in Bahrain?</title>
		<link>http://www.dersport.de/formel1/startet-die-formel-1-am-13-maerz-in-bahrain-1024/</link>
		<comments>http://www.dersport.de/formel1/startet-die-formel-1-am-13-maerz-in-bahrain-1024/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 11:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sportler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formel 1]]></category>
		<category><![CDATA[Bahrain]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmeister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dersport.de/?p=1024</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem die f&#252;r das letzte Wochenende geplanten Rennen der Nachwuchsklasse GP2 Asia in Bahrain abgesagt wurden, stellt sich, nicht nur f&#252;r die Fans die Frage, ob die Formel-1 wie geplant am 13.3. die Saison 2011 er&#246;ffnen kann. Bernie Ecclestone d&#252;rfte in den letzten Tagen sehr viele Telefonate gef&#252;hrt haben und auch die Teams dr&#228;ngen ihn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem die f&#252;r das letzte Wochenende geplanten Rennen der Nachwuchsklasse GP2 Asia in Bahrain abgesagt wurden, stellt sich, nicht nur f&#252;r die Fans die Frage, ob die Formel-1 wie geplant am 13.3. die Saison 2011 er&#246;ffnen kann. </p>
<p>Bernie Ecclestone d&#252;rfte in den letzten Tagen sehr viele Telefonate gef&#252;hrt haben und auch die Teams dr&#228;ngen ihn nun auf eine Antwort. Findet das erste Rennen der Saison 2011 wie geplant statt &#8211; oder wird es ein Rennen weniger geben und die Teams starten dann am 27.3. in Melbourne, Australien die Jagd auf den Weltmeistertitel? </p>
<p>Alle rechnen in dieser Woche mit einer Entscheidung &#8211; auch Aufgrund der Tatsache, dass ab dem 3. M&#228;rz die letzten Testfahrten vor dem Saisonstart in Bahrain geplant waren und die Team ihre Container schon vor zwei Wochen auf den langen Seeweg geschickt haben. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dersport.de/formel1/startet-die-formel-1-am-13-maerz-in-bahrain-1024/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endspurt um Tickets der Frauen Fu&#223;ball WM</title>
		<link>http://www.dersport.de/fussball/wm-2011/endspurt-um-tickets-der-frauen-fussball-wm-1099/</link>
		<comments>http://www.dersport.de/fussball/wm-2011/endspurt-um-tickets-der-frauen-fussball-wm-1099/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 10:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sportler</dc:creator>
				<category><![CDATA[WM 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalmannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Steffi Jones]]></category>
		<category><![CDATA[Tickets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dersport.de/?p=1099</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich noch Karten f&#252;r die Spiele der deutschen Fu&#223;ball Nationalmannschaft, die Halb- oder Viertelfinale oder sogar das Endspiel besorgen m&#246;chte, hat noch bis zum morgigen Sonntag Zeit, dies zu tun. Denn dann endet die vierte Verkaufsphase f&#252;r die Tickets zur WM 2011. Bis jetzt wurden &#252;ber 500.000 Tickets verkauft und wenn am 18. M&#228;rz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer sich noch Karten f&#252;r die Spiele der deutschen Fu&#223;ball Nationalmannschaft, die Halb- oder Viertelfinale oder sogar das Endspiel besorgen m&#246;chte, hat noch bis zum morgigen Sonntag Zeit, dies zu tun. Denn dann endet die vierte Verkaufsphase f&#252;r die Tickets zur WM 2011. Bis jetzt wurden &#252;ber 500.000 Tickets verkauft und wenn am 18. M&#228;rz dann die letzte Verkaufsphase beginnt, wird es nur noch f&#252;r ausgew&#228;hlte Spiel Restkarten oder eben die R&#252;ckl&#228;ufer geben. </p>
<p>Die P&#228;sidentin des Organisations-Komitees, Steffi Jones, zeigt sich zufrieden mit den VVK-Zahlen und geht weiter davon aus, dass es ab 18. M&#228;rz keine Tickets mehr f&#252;r die Spiele der DFB-Elf geben wird. Die Nachfrage nach Tickets &#252;bertrifft die Erwartungen und die Anzahl der verf&#252;gbaren Tickets &#8211; und so werden die Tickets dann am 24. Februar im Losverfahren zugeteilt. Denn f&#252;r das zweite Gruppenspiel gegen Nigeria in der Frankfurter Commerzbank-Arena liegen bis jetzt schon &#252;ber 12.000 Anmeldungen vor, f&#252;r das Spiel Deutschland gegen Frankreich in M&#246;nchengladbach &#252;ber 10.000 Anmeldungen und f&#252;r <a href="http://www.dersport.de/fussball/wm-2011/">das Er&#246;ffnungsspiel der Fu&#223;ball WM 2011 in Berlin</a> sogar schon &#252;ber 8.000 Voranmeldungen.</p>
<p>Also, wer sich seine Chanchen auf Tickets f&#252;r die Spiele sichern m&#246;chte, der sollte bis morgen sich um Karten bewerben &#8211; und auf etwas Gl&#252;ck hoffen. Tickets gibt es auf der Seite der Fifa unter <a rel="nofollow" href="http://de.fifa.com/womensworldcup/organisation/ticketing/index.html">http://de.fifa.com/womensworldcup/organisation/ticketing/index.html</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dersport.de/fussball/wm-2011/endspurt-um-tickets-der-frauen-fussball-wm-1099/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heidfeld bekommt Stammplatz bei Renault f&#252;r die Saison 2011</title>
		<link>http://www.dersport.de/formel1/heidfeld-stammplatz-renault-saison-2011-1003/</link>
		<comments>http://www.dersport.de/formel1/heidfeld-stammplatz-renault-saison-2011-1003/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 11:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sportler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formel 1]]></category>
		<category><![CDATA[Bahrain]]></category>
		<category><![CDATA[Jerez]]></category>
		<category><![CDATA[Nick Heidfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dersport.de/?p=1003</guid>
		<description><![CDATA[Der Russe Witali Petrow hat einen neuen Partner &#8211; Nich Heidfeld ist damit der sechste deutsche Rennfahrer in der diesj&#228;hrigen Formel-1 Saison. Er ist bei den Testfahren in Jerez am vergangenen Wochenende nicht nur Bestzeiten gefahren, er konnte wohl auch am besten mit den Mechanikern das Fahrzeug abstimmen. Heidfeld war in der letzten Saison f&#252;r [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Russe Witali Petrow hat einen neuen Partner &#8211; Nich Heidfeld ist damit der sechste deutsche Rennfahrer in der diesj&#228;hrigen Formel-1 Saison. Er ist bei den Testfahren in Jerez am vergangenen Wochenende nicht nur Bestzeiten gefahren, er konnte wohl auch am besten mit den Mechanikern das Fahrzeug abstimmen. </p>
<p>Heidfeld war in der letzten Saison f&#252;r die letzten sechs Rennen bei Sauber gefahren, ohne aber ein Cockpit f&#252;r diese Saison zu erhalten. Er war praktisch arbeitslos. Er selbst sagt, dass er zwar gerne unter anderen Umst&#228;nden wieder zur&#252;ck in die <a href="http://www.dersport.de/sportarten/formel-1/">Formel 1</a> gekommen w&#228;re, aber dass er stolz sei, diese Chance zu erhalten. </p>
<p>Der Teamchef von Renault, Eric Boullier, bekannte sich zu Heidfeld, nachdem sie ihm eine Chance gegeben haben und er mit seinen Leistungen beeindruckt hat. Renault wollte einen erfahrenen Piloten haben und mit Nick haben sie das Gef&#252;hl. Heidfeld selbst freut sich jetzt riesig auf den Start am 13. M&#228;rz in Bahrain.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dersport.de/formel1/heidfeld-stammplatz-renault-saison-2011-1003/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk
Database Caching 8/14 queries in 0.005 seconds using disk

Served from: www.dersport.de @ 2012-05-19 21:26:27 -->
